*更新时间:2025-05-19 10:06:45
以下是 2025 国际足联世界俱乐部杯小组赛赛程安排及对阵球队名单。
分组 | 轮次 | 时间 | 主队 |
比分
(半场) |
客队 |
让球 |
进球数 |
数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 1 | 06-15 08:00 |
开罗国民[2] | VS | 迈阿密国际[3] |
|
|
- |
C组 | 1 | 06-16 00:00 |
拜仁慕尼黑[1] | VS | 奥克兰城[2] |
|
|
- |
B组 | 1 | 06-16 03:00 |
巴黎圣日耳曼[1] | VS | 马德里竞技[3] |
|
|
- |
A组 | 1 | 06-16 06:00 |
帕尔梅拉斯[4] | VS | 波尔图[3] |
|
|
- |
B组 | 1 | 06-16 10:00 |
博塔弗戈[8] | VS | 西雅图海湾人[6] |
|
|
- |
D组 | 1 | 06-17 03:00 |
切尔西[4] | VS | 洛杉矶FC[5] |
|
|
- |
C组 | 1 | 06-17 06:00 |
博卡青年[2] | VS | 本菲卡[2] |
|
|
- |
D组 | 1 | 06-17 09:00 |
弗拉门戈[1] | VS | 突尼斯希望[1] |
|
|
- |
F组 | 1 | 06-18 00:00 |
弗鲁米嫩塞[6] | VS | 多特蒙德[4] |
|
|
- |
E组 | 1 | 06-18 03:00 |
河床[3] | VS | 浦和红钻[3] |
|
|
- |
F组 | 1 | 06-18 06:00 |
蔚山HD[3] | VS | 马梅洛迪日落[1] |
|
|
- |
E组 | 1 | 06-18 09:00 |
蒙特雷[11] | VS | 国际米兰[8] |
|
|
- |
G组 | 1 | 06-19 00:00 |
曼城[3] | VS | 维达德[3] |
|
|
- |
H组 | 1 | 06-19 03:00 |
皇家马德里[2] | VS | 利雅得新月[2] |
|
|
- |
H组 | 1 | 06-19 06:00 |
帕丘卡[14] | VS | 萨尔茨堡红牛[3] |
|
|
- |
G组 | 1 | 06-19 09:00 |
阿尔艾因[5] | VS | 尤文图斯[7] |
|
|
- |
A组 | 2 | 06-20 00:00 |
帕尔梅拉斯[4] | VS | 开罗国民[2] |
|
|
- |
A组 | 2 | 06-20 03:00 |
迈阿密国际[3] | VS | 波尔图[3] |
|
|
- |
B组 | 2 | 06-20 06:00 |
西雅图海湾人[6] | VS | 马德里竞技[3] |
|
|
- |
B组 | 2 | 06-20 09:00 |
巴黎圣日耳曼[1] | VS | 博塔弗戈[8] |
|
|
- |
C组 | 2 | 06-21 00:00 |
本菲卡[2] | VS | 奥克兰城[2] |
|
|
- |
D组 | 2 | 06-21 02:00 |
弗拉门戈[1] | VS | 切尔西[4] |
|
|
- |
D组 | 2 | 06-21 06:00 |
洛杉矶FC[5] | VS | 突尼斯希望[1] |
|
|
- |
C组 | 2 | 06-21 09:00 |
拜仁慕尼黑[1] | VS | 博卡青年[2] |
|
|
- |
F组 | 2 | 06-22 00:00 |
马梅洛迪日落[1] | VS | 多特蒙德[4] |
|
|
- |
E组 | 2 | 06-22 03:00 |
国际米兰[8] | VS | 浦和红钻[3] |
|
|
- |
F组 | 2 | 06-22 06:00 |
弗鲁米嫩塞[6] | VS | 蔚山HD[3] |
|
|
- |
E组 | 2 | 06-22 09:00 |
河床[3] | VS | 蒙特雷[11] |
|
|
- |
G组 | 2 | 06-23 00:00 |
尤文图斯[7] | VS | 维达德[3] |
|
|
- |
H组 | 2 | 06-23 03:00 |
皇家马德里[2] | VS | 帕丘卡[14] |
|
|
- |
H组 | 2 | 06-23 06:00 |
萨尔茨堡红牛[3] | VS | 利雅得新月[2] |
|
|
- |
G组 | 2 | 06-23 09:00 |
曼城[3] | VS | 阿尔艾因[5] |
|
|
- |
B组 | 3 | 06-24 03:00 |
马德里竞技[3] | VS | 博塔弗戈[8] |
|
|
- |
B组 | 3 | 06-24 03:00 |
西雅图海湾人[6] | VS | 巴黎圣日耳曼[1] |
|
|
- |
A组 | 3 | 06-24 09:00 |
迈阿密国际[3] | VS | 帕尔梅拉斯[4] |
|
|
- |
A组 | 3 | 06-24 09:00 |
波尔图[3] | VS | 开罗国民[2] |
|
|
- |
C组 | 3 | 06-25 03:00 |
本菲卡[2] | VS | 拜仁慕尼黑[1] |
|
|
- |
C组 | 3 | 06-25 03:00 |
奥克兰城[2] | VS | 博卡青年[2] |
|
|
- |
D组 | 3 | 06-25 09:00 |
洛杉矶FC[5] | VS | 弗拉门戈[1] |
|
|
- |
D组 | 3 | 06-25 09:00 |
突尼斯希望[1] | VS | 切尔西[4] |
|
|
- |
F组 | 3 | 06-26 03:00 |
马梅洛迪日落[1] | VS | 弗鲁米嫩塞[6] |
|
|
- |
F组 | 3 | 06-26 03:00 |
多特蒙德[4] | VS | 蔚山HD[3] |
|
|
- |
E组 | 3 | 06-26 09:00 |
国际米兰[8] | VS | 河床[3] |
|
|
- |
E组 | 3 | 06-26 09:00 |
浦和红钻[3] | VS | 蒙特雷[11] |
|
|
- |
G组 | 3 | 06-27 03:00 |
尤文图斯[7] | VS | 曼城[3] |
|
|
- |
G组 | 3 | 06-27 03:00 |
维达德[3] | VS | 阿尔艾因[5] |
|
|
- |
H组 | 3 | 06-27 09:00 |
萨尔茨堡红牛[3] | VS | 皇家马德里[2] |
|
|
- |
H组 | 3 | 06-27 09:00 |
利雅得新月[2] | VS | 帕丘卡[14] |
|
|
- |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。
2025年世俱杯为该赛事改制之后的首届,之后将改为每四年举办一次。本赛季将于2025年6月15日至7月13日在美国11个城市的12个场馆进行。揭幕战为开罗国民 vs 国际迈阿密,地点在迈阿密的硬石体育场,决赛地点位于新泽西州的大都会人寿体育场。
赛事规则:
1、赛事包括小组赛、十六强、半准决赛、准决赛及决赛;
2、小组赛阶段共32支球队参加,小组赛分成8组,每组4队,4支球队进行单循环的6场比赛,小组前两名晋级十六强;
3、除小组赛外,其他各阶段均采用单场淘汰赛形式决出胜负;若常规90分钟未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若加时赛仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;
小组赛根据积分多少进行排名,如果两支或多支球队积分相同,依次依照如下规则对其进行排名:
a. 相互比赛间的积分;
b. 相互比赛间的净胜球数;
c. 相互比赛间的进球数;
d. 小组赛净胜球;
e. 小组赛进球数;
f. 公平竞赛积分(比赛中得到的红黄牌会减少公平竞赛分数,黄牌减1分,第二张黄牌导致的红牌减3分,直接红牌减4分,黄牌加直接红牌减5分,单场比赛中一位球员只会因上述四种情况之一扣分);
g. 国际足联抽签决定。
由于墨西哥球队帕丘卡和莱昂为同一集团所有,国际足联申诉委员会确认取消莱昂的世俱杯资格。洛杉矶FC和墨西哥美洲将进行一场附加赛,获胜的一方将替代莱昂于D组参加本赛季世俱杯。