*更新时间:2025-05-28 13:05:43
以下是2025 国际足联世界俱乐部杯最新积分榜排名情况。
排名 |
球队 |
总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组积分 | |||||||||
1 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 波尔图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 开罗国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 国际迈阿密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组积分 | |||||||||
1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 巴黎圣日尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 博塔弗戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 西雅图海湾人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C组积分 | |||||||||
1 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 博卡青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 奥克兰城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组积分 | |||||||||
1 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 弗拉门戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 艾斯柏兰斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E组积分 | |||||||||
1 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 浦和红钻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 蒙特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F组积分 | |||||||||
1 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 蔚山HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马摩洛迪落日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G组积分 | |||||||||
1 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 外傣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 艾因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H组积分 | |||||||||
1 | 萨尔茨堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 帕丘卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 利雅得新月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:有颜色球队表示已出线球队 |
2025年世俱杯为该赛事改制之后的首届,将于2025年6月15日至7月13日在美国11个城市的12个场馆进行。揭幕战为开罗国民vs国际迈阿密,地点在迈阿密的硬石体育场,决赛地点位于新泽西州的大都会人寿体育场。
赛事规则:
1、赛事包括小组赛、十六强、半准决赛、准决赛及决赛;
2、小组赛阶段共32支球队参加,小组赛分成8组,每组4队,4支球队进行单循环的6场比赛,小组前两名晋级十六强;
3、除小组赛外,其他各阶段均采用单场淘汰赛形式决出胜负;若常规90分钟未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若加时赛仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;
小组赛根据积分多少进行排名,如果两支或多支球队积分相同,依次依照如下规则对其进行排名:
a.相互比赛间的积分;
b.相互比赛间的净胜球数;
c.相互比赛间的进球数;
d.小组赛净胜球;
e.小组赛进球数;
f.公平竞赛积分(比赛中得到的红黄牌会减少公平竞赛分数,黄牌减1分,第二张黄牌导致的红牌减3分,直接红牌减4分,黄牌加直接红牌减5分,单场比赛中一位球员只会因上述四种情况之一扣分);
g.国际足联抽签决定。