*更新时间:2025-05-19 10:27:29
以下是 2024 奥运会女子足球亚洲预选赛第一圈B组赛程安排及对阵球队名单。
分组 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B组 | 04-05 16:30 | 缅甸女足[55] | 伊朗女足[68] | - | |||
B组 | 04-05 17:00 | 伊朗女足[68] | VS | 孟加拉女足[133] | - | ||
B组 | 04-08 17:30 | 缅甸女足[55] | 伊朗女足[68] | - | |||
B组 | 04-08 20:00 | 缅甸女足[55] | VS | 孟加拉女足[133] | - | ||
B组 | 04-11 17:00 | 孟加拉女足[133] | VS | 马尔代夫女足[163] | - | ||
B组 | 04-15 20:00 | 缅甸女足[55] | VS | 马尔代夫女足[163] | - | ||
B组 | 04-18 17:00 | 马尔代夫女足[163] | VS | 伊朗女足[68] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。
2024年奥运会女足亚洲区预选赛分3个阶段,第一阶段世界排名较低的12支球队分成3个小组,其中A组及C组成绩最好的前2名加上B组第一晋级第二阶段。第二阶段采取小组单循环制,3个小组的头名连同世界排名较高的5支球队将晋级第三阶段。第三阶段8支球队分成2组进行单循环小组赛,每组前两名晋级附加赛。附加赛采取主客场两回合制,胜出的两支球队将夺得奥运会入场券。