*更新时间:2025-05-09 09:14:22
以下是 2025 摩洛哥杯赛程安排及对阵球队名单。
时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-26 23:00 | SM拉巴特[6] | 沙勒[16] | - | |||
02-26 23:00 | 海米莎特[15] | 拉查德 | - | |||
02-26 23:00 | 拉贾德贝尼[2] | 卡萨布兰卡星 | - | |||
02-26 23:00 | 乌季达[8] | 海尼拉夫[10] | - | |||
02-26 23:00 | 卡萨布兰卡竞技 | 法特卡萨布兰卡 | - | |||
02-26 23:00 | 克尼特拉后备队 | RAC卡萨布兰卡[7] | - | |||
02-26 23:00 | 斯迪卡森 | 外傣菲斯[5] | - | |||
02-26 23:00 | 马拉喀什之星 | 薩拉赫 | - | |||
02-26 23:00 | 祖尼斯EM[9] | 泽姆[16] | - | |||
02-26 23:00 | 查巴布瓦蒂亚 | OCK奥林匹克[15] | - | |||
02-26 23:00 | 外傣瑟基尼 | 伊蒂法格马拉肯查[15] | - | |||
02-26 23:00 | 迪瑟利亚[4] | 马拉肯查[1] | - | |||
02-26 23:00 | 马西拉青年运动 | 查巴本吉尔[12] | - | |||
02-26 23:00 | AJS布伊杜 | 奧林馬拉克奇 | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。