*更新时间:2025-05-03 22:53:20
以下是2024-2025 北爱尔兰足球超级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 附分 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林菲尔德 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 1.6 | 1 | 76 | 85 | - 胜 胜 胜 负 负 |
2 | 拉恩 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 1.4 | 1 | 54 | 63 | - 平 平 胜 胜 平 |
3 | 格伦托兰 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 1.8 | 1.2 | 54 | 61 | - 胜 负 胜 负 平 |
4 | 邓甘嫩 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 1.4 | 1.6 | 50 | 57 | - 平 负 负 胜 胜 |
5 | 科尔雷恩 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 1.2 | 1.8 | 49 | 55 | - 负 胜 负 负 胜 |
6 | 克鲁萨德 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 1.2 | 2 | 50 | 54 | - 负 平 负 胜 负 |
■ 欧冠杯附加■ 欧会杯小组赛资格■ 欧会杯资格附加赛 |
北爱超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定。每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分。
三个循环完结后,前六名球队参加冠军附加赛,后六名球队参加降级附加赛。冠军附加赛积分最高的球队夺得联赛冠军。
若同分则依次以下列方式决定排名:
a)总净胜球
b)总进球数
欧战&降级名额
(一)冠军附加赛第一名参加下赛季欧冠杯资格赛;
(二)冠军附加赛第二名与第三名参加欧会杯小组赛;
(三)冠军附加赛第四名至第六名以及降级附加赛第一名将进行欧会杯资格附加赛;
(四)降级附加赛倒数第二的球队将与北爱冠的第二名进行升降附加赛,决出一个下赛季北爱超的参赛资格;
(五)降级附加赛倒数第一的球队直接降入北爱冠。