*更新时间:2025-05-28 13:08:59
以下是2024-2025 科威特联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 附分 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔科威特 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 80.0% | 20.0% | 0.0% | 3 | 0.8 | 47 | 60 | - 胜 平 胜 胜 胜 |
2 | 阿拉比科威特 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 2 | 1 | 45 | 55 | - 平 胜 胜 胜 负 |
3 | 卡达西亚SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 20.0% | 0.0% | 80.0% | 2.4 | 3.2 | 35 | 38 | - 负 胜 负 负 负 |
4 | 萨尔米亚 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 2 | 2.4 | 29 | 36 | - 胜 负 负 平 胜 |
5 | 法哈西尔 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 8 | 3 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 2.2 | 1.6 | 28 | 35 | - 平 平 平 平 胜 |
6 | 阿尔塔达孟 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.4 | 3 | 20 | 21 | - 负 负 平 负 负 |
科威特超级联赛由10支球队参加,进行主客场双循环赛制。联赛前6名参加争冠附加赛,第7至10名参加保级附加赛。