*更新时间:2025-05-19 11:13:12
以下是2025 智利杯最新积分榜排名情况。
排名 |
球队 |
总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组积分 | |||||||||
1 | 安托法加斯塔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 |
2 | 科布雷洛 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
3 | 科比亚波 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
4 | 伊基克体育 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
B组积分 | |||||||||
1 | 利马切颜色 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
2 | 圣地亚哥漫游者 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
3 | 科洛科洛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
4 | 圣菲利浦联 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
C组积分 | |||||||||
1 | 塞雷那 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
2 | 科金博 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | 圣马洛科斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
4 | 科布雷索 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
D组积分 | |||||||||
1 | 拉卡莱拉联 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
2 | 坎尔托塔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
3 | 维尼亚德马埃弗顿 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
4 | 智利天主大学 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
E组积分 | |||||||||
1 | 奥达斯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2 | 西班牙联合 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 |
3 | 康塞普西翁大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
4 | 帕莱斯蒂诺 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 5 |
F组积分 | |||||||||
1 | 华奇巴托 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
2 | 迪帕特斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
3 | 塔尔卡流浪者 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
4 | 希金斯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
G组积分 | |||||||||
1 | 智利大学 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 |
2 | 马加拉内斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
3 | 圣地亚哥早晨 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
4 | 雷科莱塔体育 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
H组积分 | |||||||||
1 | 奴伯伦斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
2 | U康塞普森 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
3 | 库里科 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
4 | 圣塔克鲁兹 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
备注:有颜色球队表示已出线球队 |