*更新时间:2025-05-19 12:29:57
以下是2024-2025 塞尔维亚足球超级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 附分 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 2.33 | 2 | 86 | 97 | 胜 负 胜 胜 平 平 |
2 | 贝尔格莱德游击 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 2 | 1.5 | 63 | 70 | 负 平 胜 负 负 胜 |
3 | 沃伊沃迪纳 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 1.17 | 1 | 42 | 53 | 胜 胜 负 胜 平 平 |
4 | OFK贝尔格莱德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 1.83 | 2 | 46 | 53 | 胜 平 负 负 胜 负 |
5 | 诺维帕扎尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 1.83 | 1.5 | 40 | 51 | 胜 负 平 胜 胜 平 |
6 | 巴奇卡托波拉 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.67 | 1.5 | 41 | 50 | 负 负 胜 负 胜 胜 |
7 | 拉尼奇1923 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 1.33 | 1.83 | 45 | 50 | 负 胜 负 平 负 平 |
8 | 马拉多特 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 0.83 | 1.67 | 42 | 47 | 负 胜 平 平 负 负 |
■ 欧冠杯小组赛资格 ■ 欧冠杯资格赛 ■ 欧罗巴杯资格赛附加赛 ■ 欧会杯资格赛 |
塞尔维亚超级联赛共有16支球队参加,采取主客场双循环赛制,每场赛事胜方得3分、负方得0分、平局则双方各得1分。赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则顺序以相互战绩、净胜球、进球数、客场进球数来区分排名。联赛前八名将参加争冠附加赛,后八名则将参加保级附加赛。
冠军附加赛、保级附加赛积分计算为常规赛积分+附加赛积分。